K12以下健康監(jiān)測及室內(nèi)定位手環(huán)
X1D內(nèi)部均集成了業(yè)界領先的運動心率傳感,適合多種運動狀態(tài)心率采集,其高精度的運動算法,能夠自動識別運動狀態(tài)。支持BLE藍牙數(shù)據(jù)廣播,配合藍牙數(shù)據(jù)采集基站,可實現(xiàn)多個運動生理參數(shù)的采集。產(chǎn)品適用于日常運動訓練,
產(chǎn)品支持室內(nèi)外多模協(xié)同定位:
2 內(nèi)置藍牙芯片,支持BLE5.1協(xié)議,支持藍牙AOA定位,
2 內(nèi)置NFC芯片,支持門禁及小額消費
內(nèi)置RFID 低頻感應電路,支持隱形門禁管理
2 內(nèi)置G-SENSOR輔助定位,及動作識別。
1.2產(chǎn)品特點
1.性價比。
此款支持心率監(jiān)測,參考血氧和血壓監(jiān)測,支持小額消費,消息推送,睡眠監(jiān)測,等多種手環(huán)基礎功能
2.易維護。
采用磁吸充電,配置大容量電池,待機時間長,設備均采用IP68級防水設計,淋浴洗手等都不需摘下手表,無懼水性環(huán)境。
3.多功能。
可內(nèi)置RDID 支持小額消費,支持標準藍牙5.1 支持數(shù)據(jù)廣播及藍牙AOA定位
主機尺寸 | 34*35*11 | ||
主機材質(zhì) | PC+ABS | ||
表帶長度 | 200mm | ||
表帶材質(zhì) | 支持織物,硅膠表帶互換 | ||
表扣 | 支持自粘表帶及硅膠表帶 | ||
重量 | 15G | ||
表帶顏色 | 黑色,白色,橙色, | ||
防水級別 | IP68 | ||
核心參數(shù) | |||
主控 | ARM--Cortex M4內(nèi)核 NRF52832 | ||
藍牙 | BLE4.0 | ||
顯示屏 | OLED 白色自發(fā)光顯示屏,64*48分辨率 | ||
加速度傳感器 | 三軸加速度 | ||
心率傳感器 | PPG(光電容積脈搏波描記法) 高精度動態(tài)心率傳感.匯頂3018 | ||
血氧傳感器 | IR RED 真血氧 匯頂3018 | ||
體溫傳感器 | 高精度皮溫 +-0.2 | ||
按鍵方式 | 單健SOS | ||
NFC | 高頻 13.56MHZ ID卡 | ||
電 性 能 參 數(shù) | |||
電池 | 聚合物 | ||
容量 | 140MHA | ||
充電方式 | 磁吸 | ||
電源要求 | 5V 1000ma | ||
充電時長 | 充電 1-2小時 | ||
待機時長 | 最大15天 (待機) | ||
正常使用 | 5-7天(中度) | ||
射 頻 參 數(shù) | |||
BLE標準 | BLE5.0 | ||
無線頻段 | 2.4G | ||
發(fā)射功率 | 4dBm | ||
接收靈敏度 | - 95 ~ - 105dBm | ||
定位范圍 | 數(shù)據(jù)采集范圍半徑100米 | ||
特色功能 | |||
健康監(jiān)測 | 心率自動測量,血氧,異常提醒 | ||
運動監(jiān)測 | 計步,卡路里,距離,計時計圈 | ||
睡眠監(jiān)測 | 自動睡眠監(jiān)測 | ||
行為監(jiān)測 | 飲水,入廁,出入管理 | ||
精準定位 | 實時高精度定位,AOA定位 | ||
系統(tǒng)軟件功能 | |||
心率預警 | APP設置心率安全范圍,(運動和日常監(jiān)測時超出范圍震動預警) | ||
運動軌跡 | 僅IOS 支持運動軌跡,及運動詳情,安卓開發(fā)中 | ||
數(shù)據(jù)廣播 | 支持團隊訓練功能,實時健康數(shù)據(jù)采集 | ||
抬手亮屏 | 支持 | ||
OTA固件升級 | 支持 |
關注微信公眾號